| District | Registration | No. of Benefits | Amount of Benefits (Rs. In Crore) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | C | T | Total | O | C | T | Total | O | C | T | Total | |
| 1,80,159 | 76,011 | 4,128 | 2,60,298 | 15,778 | 38,879 | 1,189 | 55,846 | 184624267.00 | 165021567.00 | 13456930.00 | 363102764.00 | |
| 6,63,293 | 1,06,029 | 10,877 | 7,80,199 | 56,398 | 41,940 | 2,925 | 1,01,263 | 667879020.00 | 194219706.00 | 28036428.00 | 890135154.00 | |
| 3,72,805 | 2,35,975 | 25,201 | 6,33,981 | 31,799 | 97,814 | 7,337 | 1,36,950 | 481943165.00 | 562536103.00 | 87933946.00 | 1132413214.00 | |
| 4,29,521 | 1,33,225 | 12,963 | 5,75,709 | 24,586 | 76,698 | 2,768 | 1,04,052 | 359253566.00 | 408965383.00 | 31124805.00 | 799343754.00 | |
| 3,39,691 | 66,261 | 7,758 | 4,13,710 | 22,002 | 35,167 | 2,032 | 59,201 | 350065849.00 | 152723664.00 | 21564790.00 | 524354303.00 | |
| 1,25,659 | 90,382 | 13,016 | 2,29,057 | 11,774 | 67,024 | 3,076 | 81,874 | 167832065.00 | 294659670.00 | 60613836.00 | 523105571.00 | |
| 10,63,764 | 93,518 | 12,249 | 11,69,531 | 80,907 | 42,708 | 2,969 | 1,26,584 | 1065522004.14 | 203014017.00 | 27142816.00 | 1295678837.14 | |
| 8,33,780 | 1,19,571 | 15,786 | 9,69,137 | 92,274 | 61,142 | 4,535 | 1,57,951 | 1210833443.00 | 390406596.00 | 45971788.00 | 1647211827.00 | |
| 2,38,457 | 1,55,337 | 5,165 | 3,98,959 | 21,422 | 1,26,889 | 666 | 1,48,977 | 237518401.00 | 533614537.00 | 8727158.00 | 779860096.00 | |
| 1,45,127 | 34,771 | 3,590 | 1,83,488 | 9,309 | 13,293 | 1,286 | 23,888 | 115131600.00 | 92985415.00 | 11629505.00 | 219746520.00 | |
| 11,736 | 10,035 | 2,105 | 23,876 | 777 | 1,795 | 477 | 3,049 | 8087242.00 | 12284081.00 | 6375040.00 | 26746363.00 | |
| 2,83,900 | 1,04,834 | 44,423 | 4,33,157 | 17,471 | 1,04,675 | 5,298 | 1,27,444 | 191038798.00 | 449744729.00 | 66404144.00 | 707187671.00 | |
| 6,58,658 | 6,33,360 | 27,889 | 13,19,907 | 86,634 | 4,84,249 | 4,449 | 5,75,332 | 1120805654.00 | 2989841356.00 | 81474132.00 | 4192121142.00 | |
| 12,98,953 | 6,13,671 | 45,935 | 19,58,559 | 1,09,340 | 2,56,925 | 10,621 | 3,76,886 | 1352652606.35 | 1554251083.00 | 136650680.00 | 3043554369.35 | |
| 9,35,944 | 4,57,615 | 33,649 | 14,27,208 | 87,208 | 2,06,395 | 8,952 | 3,02,555 | 1231255631.00 | 944025867.00 | 83746715.00 | 2259028213.00 | |
| 11,89,107 | 2,34,916 | 31,581 | 14,55,604 | 1,00,564 | 93,920 | 5,106 | 1,99,590 | 1401824742.00 | 504150395.00 | 59615865.00 | 1965591002.00 | |
| 2,68,474 | 70,264 | 15,391 | 3,54,129 | 25,646 | 35,205 | 3,024 | 63,875 | 328408191.00 | 177218923.00 | 31107505.00 | 536734619.00 | |
| 6,95,702 | 2,17,364 | 15,903 | 9,28,969 | 45,566 | 1,51,404 | 4,028 | 2,00,998 | 590575655.00 | 717141566.00 | 47069425.95 | 1354786646.95 | |
| 7,40,825 | 1,28,706 | 21,240 | 8,90,771 | 58,732 | 75,169 | 5,809 | 1,39,710 | 838271771.00 | 386314482.00 | 67289920.00 | 1291876173.00 | |
| 12,84,616 | 3,40,861 | 34,963 | 16,60,440 | 1,31,547 | 1,53,113 | 7,569 | 2,92,229 | 1643069860.00 | 840941847.00 | 75863516.00 | 2559875223.00 | |
| 3,42,711 | 79,592 | 10,609 | 4,32,912 | 20,257 | 44,265 | 2,234 | 66,756 | 294865115.00 | 202948174.00 | 19862359.00 | 517675648.00 | |
| 12,77,796 | 4,21,484 | 26,306 | 17,25,586 | 89,665 | 2,10,478 | 3,963 | 3,04,106 | 1309301647.96 | 1263735337.00 | 41852406.00 | 2614889390.96 | |
| 3,87,903 | 1,63,486 | 6,570 | 5,57,959 | 29,686 | 67,251 | 1,675 | 98,612 | 361870513.00 | 390375457.00 | 17077575.00 | 769323545.00 | |
| STATE TOTAL | 1,37,68,581 | 45,87,268 | 4,27,297 | 1,87,83,146 | 11,69,342 | 24,86,398 | 91,988 | 37,47,728 | 15512630806.45 | 13431119955.00 | 1070591284.95 | 30014342046.40 |
| District | Construction Workers | Transport Workers | ||
|---|---|---|---|---|
| No. of Pensioners | Fund Spent (Rs) | No. of Pensioners | Fund Spent (Rs) | |
| 194 | 88,23,753 | 77 | 53,03,490 | |
| 908 | 3,83,20,080 | 470 | 3,59,81,468 | |
| 2,570 | 11,28,65,440 | 607 | 5,29,37,063 | |
| 2,076 | 9,23,05,688 | 160 | 1,34,27,723 | |
| 411 | 1,84,62,091 | 128 | 1,02,12,975 | |
| 1,623 | 7,16,22,891 | 243 | 1,72,13,160 | |
| 1,486 | 7,65,11,096 | 375 | 3,35,89,335 | |
| 5,475 | 26,67,87,991 | 527 | 4,00,26,580 | |
| 737 | 3,88,85,260 | 69 | 59,83,173 | |
| 902 | 4,21,94,770 | 46 | 39,43,360 | |
| 104 | 47,28,970 | 32 | 17,90,780 | |
| 118 | 52,06,040 | 873 | 6,73,76,249 | |
| 6,504 | 34,61,38,375 | 131 | 1,24,93,480 | |
| 4,529 | 23,14,45,637 | 761 | 5,95,38,497 | |
| 2,707 | 14,53,69,969 | 539 | 4,79,85,858 | |
| 3,455 | 16,40,32,168 | 1,097 | 8,59,14,679 | |
| 678 | 2,80,60,435 | 340 | 2,65,10,423 | |
| 3,108 | 13,64,29,000 | 467 | 3,56,86,728 | |
| 2,198 | 9,84,21,966 | 645 | 5,32,89,919 | |
| 8,981 | 48,33,43,029 | 681 | 5,72,48,229 | |
| 1,628 | 7,03,59,953 | 205 | 1,55,61,230 | |
| 6,858 | 34,29,07,732 | 284 | 2,20,92,077 | |
| 3,574 | 16,75,54,630 | 156 | 1,11,89,486 | |
| STATE TOTAL | 60,824 | 299,07,76,964 | 8,913 | 71,52,95,962 |
| District | Registration | No. of Benefits | Amount of Benefits (Rs. In Crore) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | C | T | Total | O | C | T | Total | O | C | T | Total | |
| 1,80,159 | 76,011 | 4,128 | 2,60,298 | 15,778 | 38,879 | 1,189 | 55,846 | 184624267.00 | 165021567.00 | 13456930.00 | 363102764.00 | |
| 6,63,293 | 1,06,029 | 10,877 | 7,80,199 | 56,398 | 41,940 | 2,925 | 1,01,263 | 667879020.00 | 194219706.00 | 28036428.00 | 890135154.00 | |
| 3,72,805 | 2,35,975 | 25,201 | 6,33,981 | 31,799 | 97,814 | 7,337 | 1,36,950 | 481943165.00 | 562536103.00 | 87933946.00 | 1132413214.00 | |
| 4,29,521 | 1,33,225 | 12,963 | 5,75,709 | 24,586 | 76,698 | 2,768 | 1,04,052 | 359253566.00 | 408965383.00 | 31124805.00 | 799343754.00 | |
| 3,39,691 | 66,261 | 7,758 | 4,13,710 | 22,002 | 35,167 | 2,032 | 59,201 | 350065849.00 | 152723664.00 | 21564790.00 | 524354303.00 | |
| 1,25,659 | 90,382 | 13,016 | 2,29,057 | 11,774 | 67,024 | 3,076 | 81,874 | 167832065.00 | 294659670.00 | 60613836.00 | 523105571.00 | |
| 10,63,764 | 93,518 | 12,249 | 11,69,531 | 80,907 | 42,708 | 2,969 | 1,26,584 | 1065522004.14 | 203014017.00 | 27142816.00 | 1295678837.14 | |
| 8,33,780 | 1,19,571 | 15,786 | 9,69,137 | 92,274 | 61,142 | 4,535 | 1,57,951 | 1210833443.00 | 390406596.00 | 45971788.00 | 1647211827.00 | |
| 2,38,457 | 1,55,337 | 5,165 | 3,98,959 | 21,422 | 1,26,889 | 666 | 1,48,977 | 237518401.00 | 533614537.00 | 8727158.00 | 779860096.00 | |
| 1,45,127 | 34,771 | 3,590 | 1,83,488 | 9,309 | 13,293 | 1,286 | 23,888 | 115131600.00 | 92985415.00 | 11629505.00 | 219746520.00 | |
| 11,736 | 10,035 | 2,105 | 23,876 | 777 | 1,795 | 477 | 3,049 | 8087242.00 | 12284081.00 | 6375040.00 | 26746363.00 | |
| 2,83,900 | 1,04,834 | 44,423 | 4,33,157 | 17,471 | 1,04,675 | 5,298 | 1,27,444 | 191038798.00 | 449744729.00 | 66404144.00 | 707187671.00 | |
| 6,58,658 | 6,33,360 | 27,889 | 13,19,907 | 86,634 | 4,84,249 | 4,449 | 5,75,332 | 1120805654.00 | 2989841356.00 | 81474132.00 | 4192121142.00 | |
| 12,98,953 | 6,13,671 | 45,935 | 19,58,559 | 1,09,340 | 2,56,925 | 10,621 | 3,76,886 | 1352652606.35 | 1554251083.00 | 136650680.00 | 3043554369.35 | |
| 9,35,944 | 4,57,615 | 33,649 | 14,27,208 | 87,208 | 2,06,395 | 8,952 | 3,02,555 | 1231255631.00 | 944025867.00 | 83746715.00 | 2259028213.00 | |
| 11,89,107 | 2,34,916 | 31,581 | 14,55,604 | 1,00,564 | 93,920 | 5,106 | 1,99,590 | 1401824742.00 | 504150395.00 | 59615865.00 | 1965591002.00 | |
| 2,68,474 | 70,264 | 15,391 | 3,54,129 | 25,646 | 35,205 | 3,024 | 63,875 | 328408191.00 | 177218923.00 | 31107505.00 | 536734619.00 | |
| 6,95,702 | 2,17,364 | 15,903 | 9,28,969 | 45,566 | 1,51,404 | 4,028 | 2,00,998 | 590575655.00 | 717141566.00 | 47069425.95 | 1354786646.95 | |
| 7,40,825 | 1,28,706 | 21,240 | 8,90,771 | 58,732 | 75,169 | 5,809 | 1,39,710 | 838271771.00 | 386314482.00 | 67289920.00 | 1291876173.00 | |
| 12,84,616 | 3,40,861 | 34,963 | 16,60,440 | 1,31,547 | 1,53,113 | 7,569 | 2,92,229 | 1643069860.00 | 840941847.00 | 75863516.00 | 2559875223.00 | |
| 3,42,711 | 79,592 | 10,609 | 4,32,912 | 20,257 | 44,265 | 2,234 | 66,756 | 294865115.00 | 202948174.00 | 19862359.00 | 517675648.00 | |
| 12,77,796 | 4,21,484 | 26,306 | 17,25,586 | 89,665 | 2,10,478 | 3,963 | 3,04,106 | 1309301647.96 | 1263735337.00 | 41852406.00 | 2614889390.96 | |
| 3,87,903 | 1,63,486 | 6,570 | 5,57,959 | 29,686 | 67,251 | 1,675 | 98,612 | 361870513.00 | 390375457.00 | 17077575.00 | 769323545.00 | |
